Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000004719 | -26.16% | $0.5083 | $4.42K | -- | ||
| $0.000004422 | -- | -- | $4.41K | -- | ||
| $0.00000442 | +7.35% | $0.01345 | $4.41K | -- | ||
| $0.000004422 | +4.03% | $3.51 | $4.41K | -- | ||
| $0.000004412 | -- | -- | $4.40K | -- | ||
| $0.00000441 | -1.23% | $0.742 | $4.40K | -- | ||
| $0.000004406 | +4.96% | $57.61 | $4.40K | -- | ||
| $0.0000044 | -12.01% | $0.8715 | $4.39K | -- | ||
| $0.00000445 | +8.98% | $0.02251 | $4.39K | -- | ||
| $0.00000439 | -5.05% | $16.01 | $4.38K | -- | ||
| $0.000004388 | -7.07% | $3.27 | $4.38K | -- | ||
| $0.000004384 | -- | -- | $4.38K | -- | ||
| $0.000004382 | -- | -- | $4.37K | -- | ||
| $0.00000438 | +5.46% | $5.30 | $4.37K | -- | ||
| $0.000004364 | -9.34% | $0.1558 | $4.36K | -- | ||
| $0.000004376 | -14.86% | $0.1389 | $4.35K | -- | ||
| $0.000004361 | +1.05% | $0.9065 | $4.35K | -- | ||
| $0.000004359 | -5.42% | $0.11 | $4.35K | -- | ||
| $0.00000435 | -- | $22.34 | $4.34K | -- | ||
| $0.000004333 | -7.75% | $10.18 | $4.32K | -- |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.53%50.47%