Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00000415 | -12.27% | $0.01402 | $4.14K | -- | ||
| $0.000004144 | -2.03% | $0.02178 | $4.14K | -- | ||
| $0.000004148 | -3.88% | $20.80 | $4.14K | -- | ||
| $0.00000413 | -16.60% | $0.2665 | $4.12K | -- | ||
| $0.000004132 | -- | -- | $4.12K | -- | ||
| $0.000004126 | -0.77% | $2.54 | $4.12K | -- | ||
| $0.000004125 | -- | -- | $4.11K | -- | ||
| $0.000004115 | -- | -- | $4.11K | -- | ||
| $0.000004118 | -- | -- | $4.11K | -- | ||
| $0.000004114 | +0.13% | $1.97 | $4.11K | -- | ||
| $0.000004118 | -- | -- | $4.10K | -- | ||
| $0.000004091 | -27.26% | $3.57 | $4.09K | -- | ||
| $0.00000409 | +0.9% | $9.76 | $4.08K | -- | ||
| $0.000004088 | -- | -- | $4.08K | -- | ||
| $0.000004074 | -- | -- | $4.07K | -- | ||
| $0.000004078 | +0.94% | $28.31 | $4.07K | -- | ||
| $0.000004073 | -14.29% | $14.14 | $4.06K | -- | ||
| $0.000004055 | -7.61% | $0.3415 | $4.05K | -- | ||
| $0.000004052 | +3.53% | $0.242 | $4.05K | -- | ||
| $0.000004051 | -10.24% | $3.36 | $4.04K | -- |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.02%50.98%