Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0004004 | -2.38% | $25.50K | $399.69K | -- | ||
| $0.0003986 | +2.42% | $461.26 | $398.59K | -- | ||
| $0.0003881 | +8.73% | $102.02 | $387.87K | -- | ||
| $0.0002903 | +6.49% | $207.32 | $385.14K | -- | ||
| $0.0003844 | +0.18% | $2.31K | $379.90K | -- | ||
| $0.0004112 | +20.81% | $85.68K | $374.99K | -- | ||
| $0.000384 | -13.29% | $31.04K | $370.65K | -- | ||
| $0.0002865 | -- | $2.33K | $368.76K | -- | ||
| $0.0003465 | +13.63% | $166.26K | $344.86K | -- | ||
| $0.0002921 | +2.32% | $1.29K | $343.15K | -- | ||
| $0.0003409 | -10.82% | $11.36K | $340.94K | -- | ||
| $0.0003393 | +1.19% | $165.34K | $336.28K | -- | ||
| $0.0003298 | +16.16% | $125.77K | $334.62K | -- | ||
| $0.0004437 | +16.19% | $133.91K | $331.19K | -- | ||
| $0.0003305 | +8.43% | $13.13K | $330.37K | -- | ||
| $0.0002371 | -- | $41.11 | $320.95K | -- | ||
| $0.0003215 | +7.49% | $4.62K | $320.92K | -- | ||
| $0.0003018 | -18.21% | $432.16K | $315.34K | -- | ||
| $0.0002618 | +0.2% | $749.30 | $302.18K | -- | ||
| $0.0002935 | -2.19% | $17.27K | $265.16K | -- |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%