Top-Solana-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Solana-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Solana-Ökosystem-Coins beträgt $298.44M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.77% verändert; das Handelsvolumen von Solana-Ökosystem-Coins liegt bei $9.58M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +2.72% verändert. Heute sind 1561 Kryptowährungen in der Solana-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00000222 | -0.14% | $3.55 | $73.24K | Einzelheiten | ||
| $0.00007278 | +4.00% | $41.45 | $72.62K | Einzelheiten | ||
| $0.0000725 | -2.74% | $27.57K | $72.47K | Einzelheiten | ||
| $0.00007038 | +1.69% | $246.29 | $70.30K | Einzelheiten | ||
| $0.00006963 | +6.71% | $161.97 | $69.61K | Einzelheiten | ||
| $0.00006964 | +6.46% | $114.88 | $69.60K | Einzelheiten | ||
| $0.0001385 | +0.0027% | $5.84 | $67.97K | Einzelheiten | ||
| $0.00008234 | +5.17% | $7.37 | $67.84K | Einzelheiten | ||
| $0.00006977 | +5.90% | $78.27 | $67.67K | Einzelheiten | ||
| $0.00006755 | +4.99% | $108.86 | $67.53K | Einzelheiten | ||
| $0.00006769 | +5.50% | $57.97 | $66.49K | Einzelheiten | ||
| $0.0009447 | +1.51% | $645.58 | $66.08K | Einzelheiten | ||
| $0.0006411 | -0.71% | $2.36 | $64.10K | Einzelheiten | ||
| $0.00006598 | -1.46% | $53.55K | $63.97K | Einzelheiten | ||
| $0.00006396 | +6.24% | $9.57 | $63.95K | Einzelheiten | ||
| $0.00006332 | +0.00003% | $35.58 | $63.31K | Einzelheiten | ||
| $0.00006319 | +4.02% | $43.99 | $63.00K | Einzelheiten | ||
| $0.00006277 | +0.85% | $266.96 | $62.76K | Einzelheiten | ||
| $0.00003131 | +6.24% | $16.48 | $62.61K | Einzelheiten | ||
| $0.00006229 | +7.46% | $171.34 | $62.24K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
48.57%51.43%
glassnode: Bitcoin hat den Zustand der tiefen Überverkauftheit erreicht, der Markt könnte eine frühe Bodenstruktur bilden.Ökonomen haben die Erwartungen für das Wirtschaftswachstum der USA im nächsten Jahr angehoben und erwarten, dass die Federal Reserve (FED) das Tempo der Zinssenkungen verlangsamen wird.