Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00027 | -0.7% | $30.70 | $27.00K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0000028 | -- | $0.7121 | $2.80K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00000228 | -- | $3.84 | $3.03B | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0003678 | -1.03% | $99.35 | $367.84K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0006648 | +0.36% | $1.84 | $66.48K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.001066 | -0.42% | $162.15 | $10.65K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.018 | +0.018% | $1.75K | $1.58M | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0003603 | -0.055% | $50.15 | $360.34K | Einzelheiten | ||
| $0.00002637 | -0.23% | $159.76 | $26.37K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%