Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $24.69 | -- | $39.08K | $59.39K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.05694 | +0.39% | $5.10 | $5.69M | Einzelheiten | ||
| $0.9995 | +0.03% | -- | $1.16M | Einzelheiten | ||
| $0.00000007594 | -0.063% | $6.00 | $1.59K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.01486 | +0.41% | $9.70 | $14.86K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $2,820.50 | -0.32% | $27.07K | $961.81K | Einzelheiten | ||
| $46.52 | -0.76% | -- | $22.99 | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00008383 | -0.63% | $12.82 | $55.88K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
19 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.53%50.47%