Mercados
Market Core Performance Analysis: BTC is at $100,400, down 1.09% over the past 24 hours, with support at $99,000 and resistance at $110,000. ETH is at $3,232, down 1.65% in the last 24 hours, with support at $3,000 and resistance at $3,600. Altcoins GX increased by 43%, NANO by 34%, and SDN by 26%. The Fear and Greed Index is at 23, indicating extreme fear. It is recommended to allocate 60% to BTC and 40% to ETH, maintain flexible positions, and control downside risk. Keep an eye on SEC regulatory developments and institutional investment trends. (Click to view full article)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$60.47 | -5.20% | R$28.47M | R$6.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$549,686.29 | -1.05% | R$10.95B | R$10.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,890.95 | -4.46% | R$4.89B | R$2.15T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | +0.023% | R$1.05T | R$982.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$12.13 | +0.48% | R$1.05B | R$729.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,111.88 | +1.39% | R$346.81M | R$704.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$845.51 | -1.43% | R$621.23M | R$467.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | -0.02% | R$154.50M | R$402.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01742 | -9.72% | R$409.76K | R$156.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,885.70 | -4.46% | R$844.12K | R$153.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.53 | +2.08% | R$45.92M | R$145.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8814 | +1.85% | R$279.26M | R$133.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.89 | +1.14% | R$92.93M | R$106.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$550,028.01 | -0.69% | R$851.79K | R$69.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$219.26 | +8.40% | R$340.15M | R$59.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$79.84 | +0.64% | R$100.04M | R$55.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,612.93 | -1.17% | R$36.09M | R$52.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | -0.07% | R$4.68M | R$48.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.48 | +2.22% | R$42.52M | R$47.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$19,442.09 | -4.37% | R$102.86K | R$47.51B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
23 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.73%47.27%