pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -0.68% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -0.042% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +4961.51% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +8.48% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -10.46% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -0.68% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -0.012% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +0.0077% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +12.19% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -5.02% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -21.39% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -11.91% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -2.21% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +4.82% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -19.06% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -14.83% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -3.01% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +11.06% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +28.57% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +1.46% | $0.00 | $0.00 | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
15 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%