pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +31.50% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +15.04% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +11.13% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +4.83% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -1.54% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +26.27% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +4.84% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +38.34% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +5.36% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +3.62% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +12.95% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +13.50% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +17.69% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -7.05% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +47.70% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +7.67% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +73.12% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +0.092% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +8.31% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +1.43% | $0.00 | $0.00 | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.02%50.98%