Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01147 | +14.00% | $478.80K | $20.15M | -- | ||
| $0.01407 | -1.35% | $200.43K | $17.92M | -- | ||
| $0.01143 | -6.74% | $129.95K | $17.74M | -- | ||
| $0.02105 | +10.17% | $1.33M | $17.46M | -- | ||
| $0.009333 | -9.51% | $715.31K | $16.38M | -- | ||
| $0.0002301 | -43.58% | $345.73K | $15.63M | -- | ||
| $0.01175 | -5.54% | $203.75K | $14.63M | -- | ||
| $0.00136 | -1.24% | $1.13K | $14.51M | -- | ||
| $0.01153 | -6.48% | $55.38K | $14.27M | -- | ||
| $0.006888 | -2.62% | $528.45K | $14.19M | -- | ||
| $0.01622 | -1.72% | $48.23K | $12.41M | -- | ||
| $0.01234 | -13.97% | $317.56K | $10.48M | -- | ||
| $0.01053 | -6.58% | $39.30K | $11.95M | -- | ||
| $0.007302 | -8.21% | $57.50K | $10.68M | -- | ||
| $0.006783 | -0.0083% | $58.40K | $9.45M | -- | ||
| $0.01016 | +1.25% | $234.59K | $8.70M | -- | ||
| $0.008394 | -5.64% | $2.55M | $8.54M | -- | ||
| $0.004251 | -11.45% | $26.40K | $7.79M | -- | ||
| $0.004019 | -9.69% | $265.45K | $7.01M | -- | ||
| $0.006262 | +2.55% | $1.04M | $7.00M | -- |
Angst- und Gier-Index
15 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%