Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.005731 | -7.14% | $20.57K | $5.22M | -- | ||
| $0.00384 | -9.99% | $97.19K | $4.43M | -- | ||
| $0.004515 | +29.73% | $39.68K | $4.37M | -- | ||
| $0.003422 | +6.70% | $34.65K | $4.32M | -- | ||
| $0.004158 | -7.67% | $246.66K | $4.15M | -- | ||
| $0.002483 | -9.45% | $53.10K | $3.65M | -- | ||
| $0.003287 | +3.38% | $10.20K | $3.26M | -- | ||
| $0.003243 | -15.56% | $146.69K | $3.24M | -- | ||
| $0.003215 | +19.52% | $65.44K | $3.00M | -- | ||
| $0.001945 | -8.66% | $89.38K | $3.15M | -- | ||
| $0.002569 | -7.01% | $16.41K | $3.04M | -- | ||
| $0.002798 | +33.77% | $495.99K | $2.68M | -- | ||
| $0.002776 | -2.00% | $1.08K | $2.77M | -- | ||
| $0.002768 | -4.98% | $176.70K | $2.76M | -- | ||
| $0.002717 | -3.56% | $28.79K | $2.71M | -- | ||
| $0.002719 | -24.37% | $252.81K | $2.71M | -- | ||
| $0.002552 | +16.81% | $767.93K | $2.63M | -- | ||
| $0.002592 | +69.46% | $1.33M | $2.60M | -- | ||
| $0.0017 | +11.20% | $65.98K | $2.57M | -- | ||
| $0.002313 | +13.33% | $190.94K | $2.30M | -- |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%
Am Jahresende 2022 bauten die Wale eine Position in WBTC auf, während sie weiterhin WBTC verkaufen. Seit gestern wurden insgesamt 176,17 WBTC verkauft.Ein bekannter "Gambler" hatte seine ZEC short order vollständig liquidiert, und der Gesamtschaden des Kontos hat bereits 10,4 Millionen US-Dollar überschritten.