Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02287 | -- | $9.21K | $5.71M | Einzelheiten | ||
| $0.04928 | +2.71% | $170.27 | $24.64M | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.003303 | +60.40% | $33.59K | $66.06M | Einzelheiten | ||
| $0.0006609 | -- | -- | $66.09K | Einzelheiten | ||
| $0.000134 | -- | $6.32K | $13.40K | Einzelheiten | ||
| $301.61 | -0.0032% | $721.15 | $150.80K | Einzelheiten | ||
| $0.0000125 | +0.099% | $3.19 | $11.25K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00000000957 | -- | $154.74 | $9.57K | Einzelheiten | ||
| $0.00000000002676 | +0.00000000003% | $3.83 | $2.70K | Einzelheiten | ||
| $0.0004866 | +1.54% | $1.20K | $48.66K | Einzelheiten | ||
| $0.01926 | -- | $65.69 | $404.50K | Einzelheiten | ||
| $0.01028 | +0.86% | $9.35 | $72.00K | Einzelheiten | ||
| $0.0835 | -0.016% | $3.98 | $83.50M | Einzelheiten | ||
| $0.0005744 | -0.1% | $97.87 | $57.44K | Einzelheiten | ||
| $0.009135 | +0.13% | $53.93K | $3.18M | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00000479 | -- | $0.9955 | $4.79K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
13 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%