Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0004116 | -2.87% | $140.95 | $41.15K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.000149 | +0.0023% | $94.67 | $149.06K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.007614 | +2.70% | $169.41K | $7.61M | Einzelheiten | ||
| $1.61 | +0.51% | $10.24K | $5.87M | Einzelheiten | ||
| $0.00000000000008451 | +1.96% | $249.87 | $35.49K | Einzelheiten | ||
| $0.00004822 | -- | $10.66 | $21.44K | Einzelheiten | ||
| $0.00591 | -- | $50.22 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00001941 | -0.24% | $6.10 | $18.92K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.002695 | -0.23% | $2.49 | $269.58K | Einzelheiten | ||
| $0.01051 | -0.1% | $362.36 | $7.31K | Einzelheiten | ||
| $0.06593 | -- | $31.42 | $65.93K | Einzelheiten | ||
| -- | +5.26% | $56.58K | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0005567 | +2.00% | $59.44 | $111.34K | Einzelheiten | ||
| $0.0001499 | +0.034% | $11.04 | $14.99K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.52%50.48%